Calorías de Nutella Nutella
539 kcal por 100 g
1 cucharada (15 g) = 81 kcal y 0,9 g de proteína.
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 g | Por cucharada (15 g) |
|---|---|---|
| Energía | 539 kcal | 81 kcal |
| Proteína | 6,3 g | 0,9 g |
| Hidratos de carbono | 57,5 g | 8,6 g |
| de los cuales azúcares | 56,3 g | 8,4 g |
| Grasas | 30,9 g | 4,6 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
Parecidos de Nutella
nutriDL es una herramienta educativa y orientativa: no sustituye el consejo de un médico o dietista-nutricionista. Los fabricantes cambian sus recetas: comprueba siempre la etiqueta. Privacidad · Términos