Calorías de Galletas biscuits Nutella
515 kcal por 100 g
1 ración (100 g) = 515 kcal y 7,9 g de proteína.
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 g | Por ración (100 g) |
|---|---|---|
| Energía | 515 kcal | 515 kcal |
| Proteína | 7,9 g | 7,9 g |
| Hidratos de carbono | 64 g | 64 g |
| de los cuales azúcares | 35,8 g | 35,8 g |
| Grasas | 24,8 g | 24,8 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
Parecidos de Nutella
nutriDL es una herramienta educativa y orientativa: no sustituye el consejo de un médico o dietista-nutricionista. Los fabricantes cambian sus recetas: comprueba siempre la etiqueta. Privacidad · Términos