Calorías de Tropicana manzana Tropicana
51 kcal por 100 ml
1 vaso (250 ml) = 128 kcal y 0,3 g de proteína.
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 ml | Por vaso (250 ml) |
|---|---|---|
| Energía | 51 kcal | 128 kcal |
| Proteína | 0,1 g | 0,3 g |
| Hidratos de carbono | 12 g | 30 g |
| de los cuales azúcares | 11,7 g | 29,3 g |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| Fibra | 0,6 g | 1,5 g |
nutriDL es una herramienta educativa y orientativa: no sustituye el consejo de un médico o dietista-nutricionista. Los fabricantes cambian sus recetas: comprueba siempre la etiqueta. Privacidad · Términos