Calorías de Tofu sedoso
67 kcal por 100 g
1 ración (100 g) = 67 kcal y 7,2 g de proteína.
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 g | Por ración (100 g) |
|---|---|---|
| Energía | 67 kcal | 67 kcal |
| Proteína | 7,2 g | 7,2 g |
| Hidratos de carbono | 1 g | 1 g |
| de los cuales azúcares | 0,7 g | 0,7 g |
| Grasas | 3,7 g | 3,7 g |
| Fibra | 0,2 g | 0,2 g |
nutriDL es una herramienta educativa y orientativa: no sustituye el consejo de un médico o dietista-nutricionista. Los fabricantes cambian sus recetas: comprueba siempre la etiqueta. Privacidad · Términos