Calorías de Protein Bar Barebells
364 kcal por 100 g
1 barrita (55 g) = 200 kcal y 19,8 g de proteína.
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 g | Por barrita (55 g) |
|---|---|---|
| Energía | 364 kcal | 200 kcal |
| Proteína | 36 g | 19,8 g |
| Hidratos de carbono | 29 g | 16 g |
| de los cuales azúcares | 2,2 g | 1,2 g |
| Grasas | 15 g | 8,3 g |
| Fibra | 7 g | 3,9 g |
nutriDL es una herramienta educativa y orientativa: no sustituye el consejo de un médico o dietista-nutricionista. Los fabricantes cambian sus recetas: comprueba siempre la etiqueta. Privacidad · Términos