Calorías de Pringles Original Pringles
528 kcal por 100 g
1 puñado (30 g) = 158 kcal y 1,9 g de proteína.
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 g | Por puñado (30 g) |
|---|---|---|
| Energía | 528 kcal | 158 kcal |
| Proteína | 6,2 g | 1,9 g |
| Hidratos de carbono | 54 g | 16,2 g |
| de los cuales azúcares | 0,9 g | 0,3 g |
| Grasas | 31 g | 9,3 g |
| Fibra | 4,1 g | 1,2 g |
nutriDL es una herramienta educativa y orientativa: no sustituye el consejo de un médico o dietista-nutricionista. Los fabricantes cambian sus recetas: comprueba siempre la etiqueta. Privacidad · Términos