Calorías de Nesquik cereales Nesquik
377 kcal por 100 g
1 cucharada (15 g) = 57 kcal y 1,3 g de proteína.
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 g | Por cucharada (15 g) |
|---|---|---|
| Energía | 377 kcal | 57 kcal |
| Proteína | 8,5 g | 1,3 g |
| Hidratos de carbono | 75,2 g | 11,3 g |
| de los cuales azúcares | 22,4 g | 3,4 g |
| Grasas | 2,8 g | 0,4 g |
| Fibra | 8,6 g | 1,3 g |
Parecidos de Nesquik
nutriDL es una herramienta educativa y orientativa: no sustituye el consejo de un médico o dietista-nutricionista. Los fabricantes cambian sus recetas: comprueba siempre la etiqueta. Privacidad · Términos