Calorías de Mayonesa Hellmann's
726 kcal por 100 g
1 cucharada (15 g) = 109 kcal y 0,2 g de proteína.
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 g | Por cucharada (15 g) |
|---|---|---|
| Energía | 726 kcal | 109 kcal |
| Proteína | 1,1 g | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 1,4 g | 0,2 g |
| de los cuales azúcares | 1,3 g | 0,2 g |
| Grasas | 79 g | 11,9 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
nutriDL es una herramienta educativa y orientativa: no sustituye el consejo de un médico o dietista-nutricionista. Los fabricantes cambian sus recetas: comprueba siempre la etiqueta. Privacidad · Términos