Calorías de Kinder Bueno Kinder
572 kcal por 100 g
1 barrita (21.5 g) = 123 kcal y 1,8 g de proteína.
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 g | Por barrita (21.5 g) |
|---|---|---|
| Energía | 572 kcal | 123 kcal |
| Proteína | 8,6 g | 1,8 g |
| Hidratos de carbono | 49,5 g | 10,6 g |
| de los cuales azúcares | 41,2 g | 8,9 g |
| Grasas | 37,3 g | 8 g |
| Fibra | 1,9 g | 0,4 g |
nutriDL es una herramienta educativa y orientativa: no sustituye el consejo de un médico o dietista-nutricionista. Los fabricantes cambian sus recetas: comprueba siempre la etiqueta. Privacidad · Términos