Calorías de Kéfir natural Activia
59 kcal por 100 g
1 vaso (125 g) = 74 kcal y 4,1 g de proteína.
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 g | Por vaso (125 g) |
|---|---|---|
| Energía | 59 kcal | 74 kcal |
| Proteína | 3,3 g | 4,1 g |
| Hidratos de carbono | 4,1 g | 5,1 g |
| de los cuales azúcares | 4,1 g | 5,1 g |
| Grasas | 3,3 g | 4,1 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
nutriDL es una herramienta educativa y orientativa: no sustituye el consejo de un médico o dietista-nutricionista. Los fabricantes cambian sus recetas: comprueba siempre la etiqueta. Privacidad · Términos