Calorías de Barrita de proteínas Quest
322 kcal por 100 g
1 barrita (60 g) = 193 kcal y 21 g de proteína.
Información nutricional
| Nutriente | Por 100 g | Por barrita (60 g) |
|---|---|---|
| Energía | 322 kcal | 193 kcal |
| Proteína | 35 g | 21 g |
| Hidratos de carbono | 12 g | 7,2 g |
| de los cuales azúcares | 4 g | 2,4 g |
| Grasas | 11 g | 6,6 g |
| Fibra | 0 g | 0 g |
nutriDL es una herramienta educativa y orientativa: no sustituye el consejo de un médico o dietista-nutricionista. Los fabricantes cambian sus recetas: comprueba siempre la etiqueta. Privacidad · Términos